Nedenfor ses et overblik over Grundskolepanelets forløb. Efter hver runde af undersøgelsen modtager hver skole, som opnår en tilstrækkelig svarprocent, en skolerapport med udvalgte resultater.
Grundskolepanelet 2024
Tidspunkt | Emne |
---|---|
Uge 11 2024 | Skolen modtager spørgeskemaerne og har fire uger til at besvare dem. |
Sommer 2024 | Skolen modtager en skolerapport med udvalgte resultater. |
Efterår 2024 og frem | De nationale resultater offentliggøres. |
Fremtidige runder
Grundskolepanelet 2026
Tidspunkt | Emne |
---|---|
Uge 11 2026 | Skolen modtager spørgeskemaerne til 2. runde af Grundskolepanelet og har fire uger til at besvare dem. |
Sommer 2026 | Skolen modtager en skolerapport med udvalgte resultater. |
Efterår 2026 og frem | De nationale resultater offentliggøres. |
Grundskolepanelet 2028
Tidspunkt | Emne |
---|---|
Uge 11 2028 | Skolen modtager spørgeskemaerne til 3. runde af Grundskolepanelet og har fire uger til at besvare dem. |
Sommer 2028 | Skolen modtager en skolerapport med udvalgte resultater. |
Efterår 2028 og frem | De nationale resultater offentliggøres. |
Grundskolepanelet 2030
Tidspunkt | Emne |
---|---|
Uge 11 2030 | Skolen modtager spørgeskemaerne til 4. runde af Grundskolepanelet og har fire uger til at besvare dem. |
Sommer 2030 | Skolen modtager en skolerapport med udvalgte resultater. |
Efterår 2030 og frem | De nationale resultater offentliggøres. |